不動産情報Real Estate
土地
紋別市元紋別
土地面積 380.41m250万円
物件概要
所在地 | 紋別市元紋別 | アクセス | 元紋別より徒歩8分 |
---|---|---|---|
土地面積 | 380.41m2 / 115.07坪 | 坪単価 | 0.44万円 |
土地現況 | 未造成 | 造成完了時期 | 未定 |
建築条件 | 現況渡し(建築条件なし) | 私道面積 | なし |
建ぺい / 容積率 | 60% / 200% | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 工業 | 接道状況 | 北西側 公道 8.3m 間口16.80m 北東側 公道21.0m 間口12.40m |
引渡時期 | 即 | セットバック | なし |
権利 | 所有権 | 学区 | |
取引態様 | 一般 |
地図・周辺環境
Real Estate